S9系列上海斯坦福双轴承交流发电机部件和紧固件都有哪些?
2023-06-08
来源:
59166
S9系列上海斯坦福双轴承交流发电机部件和紧固件
| 参照材质 | 机械部件 | 牢固件 | 占比 | 扭距(Nm) |
| 1 | 完成 PMG结构件 | - | - | - - |
| 2 | 空气中在口中盖 | M8x20 | 14 | 10 |
| 3 | 氧气出口处挡条(支承) | M8x14 | 3 | 25 |
| 4 | 润滑剂脂收集器 | M8x14 | 2 | 25 |
| 5 | PMG | 叶片 | M10x100 | 1 |
| 6 | PMG | 定子 | M6x45 | 4 |
| 7 | NDE的轴承盖(A-F芯)NDE联轴器盖(G-H芯) | M10x55M12x55 | 47 | 4884 |
| 8 | NDE | 托架(产品品质 | 177 | KG) |
| 9 | NDE | 轴套 | - | - |
| 10 | NDE轴套衬套(A-F芯)NDE滚针轴承衬套(G-H芯) | M10x55M10x50 | 46 | 4848 |
| 11 | 励磁电器定子(A-F芯)励磁调节器器定子(G-H芯) | M8x120M8x150 | 88 | 2525 |
| 12 | 主定子 | - | - | - |
| 13 | 主框架的 | - | - | - |
| 14 | 主叶片 | - | - | - |
| 15 | 励磁电器电机转子 | - | - | - |
| 16 | 整流器前壳 | M8 | 玉米秸螺母 | 8 |
| 17 | 场效应管/变阻器 | - | - | 2.6 |
| 18 | 插头接线处盒 | - | - | - |
| 19 | 防冷疑进行加热设备 | M6x20 | 8 | 10 |
| 20 | 空调风扇 | M10x110 | 12 | 45 |
| 21/21a | DE | 新鲜空气出口国挡条 | M8x25 | 4 |
| 22 | DE | 兼容性测试器(1 | 个轴承型号) | M16x |
| 23 | NDE | 废气出入口挡条(径向) | M8x14 | 6 |
| 24 | DE藕合盘(个滚针轴承)SAE18DE解耦盘(一滑动轴承)SAE21 | M30x90M30x70 | 1212 | 13501350 |
| 25 | DE | 滚柱轴承(2 | 个的轴承) | - |
| 26 | DE联轴器衬套(俩联轴器A-D芯)DE滑动轴承型号衬套(多个滑动轴承型号E-F芯)DE轴套衬套(二个轴套G-H芯) | M10x75M12x90M12x75 | 666 | 488484 |
| 27 | DEBearingCap(2bearingA-Dcores)DE滚柱轴承套盖(2滚柱轴承套E-F芯)DE滚针滚针轴承盖(4个滚针滚针轴承G-H芯) | M10x45M10x45M12x120 | 664 | 484848- |
| 28 | DE吊架(4个轴承型号) | M16x55 | 16 | 206 |
| 29 | DE适应器(5个滚柱轴承) | M16x60 | 16 | 206 |
报价:13667715899
受欢迎服务
个性化推荐软文
- 三甲医院、酒吧抢着用的隔音模式电厂,这个400KW康明斯隔音模式箱式柴油发动机发电厂空气能机组为甚总被复购? 2026-06-24
- 既能发电厂又能焊接生产,野外工作无电也一样干大活!这台顶博400A柴油车靜音发电厂焊机,没有理由呢让工程队数千改装? 2026-06-23
- 一种仪器,几大频段,重卡软件平台:上柴这个400KW柴油机带发交流电动飞机机组,脱离全球排名供用电交界 2026-06-22
- 1台运用老的电站机,这台12kW静音电站空调机组,调粗架构、F级绝缘电阻,用久后越正规 2026-06-19
- 零基础学编程条件还可以轻易动用,这台12kW静音火力发主轴电机柜,气弹簧一推就走,钥匙一拧就来电咨询 2026-06-18
- 的医院、数据表格中心站都使用的电站机柜,这台玉柴电站机柜,不挑区域环境,终极足够种种严峻景象 2026-06-18
- 过载场景的供电满意的选择:玉柴600KW静音发电量空气能机组,汽车省油,G3特性,充分考虑多域选取 2026-06-17
- 方法重载形式的输配电有效保障,这台玉柴600KW发电量电机组,紧急救援紧急也是矿区主用,都常用 2026-06-17
- 玉柴重工集团心室+众智大脑神经+斯坦福无刷减速机,这台600KW玉柴静音发无刷减速冷水机组,选矿厂煤田等过载形式都会在选泽 2026-06-16
- 从露天煤矿石子场到高多层小学生商务写字楼,这台500kW玉柴静音带发主轴电热泵机组,全面性可用中高温、高气温等所有严重负荷率 2026-06-15





