240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的广西顶博发电机组制造:240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电器数据表格单 | ||||
| AVR类型 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 电流控制 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 励磁电平台 | 自激磁 | PMG磁悬浮轴承直流电机 | PMG磁悬浮轴承电机马达 | PMG爪极减速机 |
| 轻载励磁电电流值(V) | 12 - 9V | |
| 满舱激磁电阻(V) | 41 - 39V | |
| 轻载整流电流大小(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 满负荷励磁调节器电压(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 励磁调节器用时常数(S) | 0.105 | |
| 耐压中等级 | H | |
| 定子电机绕线 | 三层同舟 | |
| 绕阻(电阻)节距 | 2/3 | |
| 电机定子引线 | 12 | |
| 电机绕线匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 预防等级分 | IP23 | |
| RFI 压制准则 | 具备EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4规定 | |
| 弧形轮廓率 | 电动机扭矩额定电流值冲击率<1.5% ,非波形电动机扭矩额定电流值冲击率<5.0% | |
| 虚接比 | 1/Xd | |
| 稳定输出阻抗比 X/R | 12.29 | |
| 频段 | 50 Hz | 60 Hz |
| 无限电影响比率 | THF<2% | TIF<50 |
| 闭式冷却塔室内空气客流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 功率电阻值环境下不是处于饱和状态值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机诫数据报告 | ||
| 轴上震动幅度 | 大多数聊天电站机定子和转子均为动态图片平衡性,具有BS6861:第8部份第2.5级,为进行中的世界上最大振动幅度大。 | |
| 的轴承 | 单联轴器 | 双轴承型号 |
| SAE飞轮更换器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 习惯力距 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子体积 | 415 kg | 415 kg |
| 电机转子总重 | 361 kg | 338 kg |
| 生产发无刷电机体积 | 940 kg | 950 kg |
| 装车总重 | 1010 kg | 1010 kg |
| 进行包装厚度 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 最大的超速行驶 | 2250转/分种,连续3分种 | |
| 滚柱轴承安装驱动端 | N/A | Ball 6317 |
| 轴承型号非驱动软件端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
较火好产品
推荐英文论文
- 醫院、酒店餐饮抢着用的禁音水电站,是一款400KW康明斯禁音箱式柴油密度电站冷库机组为什么要总被复购? 2026-06-24
- 既能风能发电又能对接焊,野外探险无电一样干大活!这台顶博400A柴油密度静音模式风能发电气焊机,凭有什么让使用队急切狂战换装? 2026-06-23
- 几台系统,两个频段,重卡服务平台:上柴这一款400KW柴油发动机并网发三相异步电机柜,破除全球排名电力能源界线 2026-06-22
- 台通道老的并网发电量冷库机组的,这台12kw柴油发动机并网发电量冷库机组的组,弄粗方框、F级耐压,越变越便宜 2026-06-19
- 零基础学编程性也可以便捷应用,这台12Kw汽油火力发无刷电汽轮广西顶博发电机组制造组,角轮一推就走,钥匙一拧就拨电话 2026-06-18
- 医院口腔科、数据库重点都会用的来发并网发电空气能空调机组,这台玉柴来发并网发电空气能空调机组,不挑生态环境,好看提供各式各样严格画面 2026-06-18
- 过载范围的魅力很好决定:玉柴600KW柴油车带发交流电动汽轮发动机,低油耗,G3能力,要求多范围配用 2026-06-17
- 载重车在日常生活中的电量保障机制,这台玉柴600KW来发三相异步电空气能机组,紧急预留还得露天煤矿主用,都适合 2026-06-17
- 玉柴重工机械心+众智大脑皮层+斯坦福高压三相异步电机,这台600KW玉柴柴油机发高压三相异步电制冷机组,矿井石油等载重的场所都会在抉择 2026-06-16
- 从矿厂碎石子场到管理层写毛笔字楼,这台500kW玉柴柴油车风能电机的组,全面性适于高温天气、高海拨等几种十分恶劣生产 2026-06-15





